新城集团2024-2025年见证取样检测服务框架协议预成交结果公示
发布时间:2024-09-06 11:00
来源:
点击量:
新城集团2024-2025年见证取样检测服务框架协议预成交结果公示
一、项目概况
新城集团2024-2025年见证取样检测服务框架协议于2024 年 08 月 21 日在中国招标投标公共服务平台、6t体育集团有限公司网、6t体育电子采购平台发布询比采购公告,2024 年 09 月 04 日在6t体育电子采购平台进行了线上开启,并于2024 年 09 月 04 日完成评审工作。根据评审小组提交的评审报告,采购人已经确认评审结果,现进行预成交结果公示。
二、预成交结果
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
候选成交供应商 | 湖北诚信建筑工程质量检测有限公司 | 武汉华中科大检测科技有限公司 | 湖北兴建盛建设工程质量检测有限公司 | 湖北省建筑工程质量监督检验测试中心有限公司 | 武汉科大联航工程技术有限公司 | 湖北中精衡建筑检测技术有限责任公司 |
响应报价 | 市政景观: 2000万元及以下:0.35% 2000-5000万元(含5000万元):0.33% 5000-10000万元(含10000万元):0.28% 10000-15000万元(含15000万元):0.25% 15000-20000万元(含20000万元):0.23% 20000-25000万元(含25000万元):0.22% 25000万元以上:0.19% 景观工程: 1000万元及以下:0.28% 1000-5000万元(含5000万元):0.20% 5000-10000万元(含10000万元):0.16% 10000万元以上:0.12% 桥梁工程: 10000万元及以下:0.35% 10000-15000万元(含15000万元):0.30% 15000-20000万元(含20000万元):0.25% 20000万元以上:0.22% 房建工程:1.2 元/㎡ | 市政景观: 2000万元及以下:0.35% 2000-5000万元(含5000万元):0.33% 5000-10000万元(含10000万元):0.28% 10000-15000万元(含15000万元):0.25% 15000-20000万元(含20000万元):0.23% 20000-25000万元(含25000万元):0.22% 25000万元以上:0.19% 景观工程: 1000万元及以下:0.28% 1000-5000万元(含5000万元):0.20% 5000-10000万元(含10000万元):0.16% 10000万元以上:0.12% 桥梁工程: 10000万元及以下:0.35% 10000-15000万元(含15000万元):0.30% 15000-20000万元(含20000万元):0.25% 20000万元以上:0.22% 房建工程:1.2 元/㎡ | 市政景观: 2000万元及以下:0.35% 2000-5000万元(含5000万元):0.33% 5000-10000万元(含10000万元):0.28% 10000-15000万元(含15000万元):0.25% 15000-20000万元(含20000万元):0.23% 20000-25000万元(含25000万元):0.22% 25000万元以上:0.19% 景观工程: 1000万元及以下:0.28% 1000-5000万元(含5000万元):0.20% 5000-10000万元(含10000万元):0.16% 10000万元以上:0.12% 桥梁工程: 10000万元及以下:0.35% 10000-15000万元(含15000万元):0.30% 15000-20000万元(含20000万元):0.25% 20000万元以上:0.22% 房建工程:1.2 元/㎡ | 市政景观: 2000万元及以下:0.35% 2000-5000万元(含5000万元):0.33% 5000-10000万元(含10000万元):0.28% 10000-15000万元(含15000万元):0.25% 15000-20000万元(含20000万元):0.23% 20000-25000万元(含25000万元):0.22% 25000万元以上:0.19% 景观工程: 1000万元及以下:0.28% 1000-5000万元(含5000万元):0.20% 5000-10000万元(含10000万元):0.16% 10000万元以上:0.12% 桥梁工程: 10000万元及以下:0.35% 10000-15000万元(含15000万元):0.30% 15000-20000万元(含20000万元):0.25% 20000万元以上:0.22% 房建工程:1.2 元/㎡ | 市政景观: 2000万元及以下:0.35% 2000-5000万元(含5000万元):0.33% 5000-10000万元(含10000万元):0.28% 10000-15000万元(含15000万元):0.25% 15000-20000万元(含20000万元):0.23% 20000-25000万元(含25000万元):0.22% 25000万元以上:0.19% 景观工程: 1000万元及以下:0.28% 1000-5000万元(含5000万元):0.20% 5000-10000万元(含10000万元):0.16% 10000万元以上:0.12% 桥梁工程: 10000万元及以下:0.35% 10000-15000万元(含15000万元):0.30% 15000-20000万元(含20000万元):0.25% 20000万元以上:0.22% 房建工程:1.2 元/㎡ | 市政景观: 2000万元及以下:0.35% 2000-5000万元(含5000万元):0.33% 5000-10000万元(含10000万元):0.28% 10000-15000万元(含15000万元):0.25% 15000-20000万元(含20000万元):0.23% 20000-25000万元(含25000万元):0.22% 25000万元以上:0.19% 景观工程: 1000万元及以下:0.28% 1000-5000万元(含5000万元):0.20% 5000-10000万元(含10000万元):0.16% 10000万元以上:0.12% 桥梁工程: 10000万元及以下:0.35% 10000-15000万元(含15000万元):0.30% 15000-20000万元(含20000万元):0.25% 20000万元以上:0.22% 房建工程:1.2 元/㎡ |
服务期(日历天) | 自协议签订之日起到2025年12月31日。(按招标文件执行) | 自协议签订之日起,到2025年12月31日。 | 详见响应函附录 | 自协议签订之日起到2025年12月31日。项目检测服务期限在单项合同中另行约定。 | 自协议签订之日起到2025年12月31日。项目检测服务期限在单项合同中另行约定。 | 自协议签订之日起到2025年12月31日。项目检测服务期限在单项合同中另行约定。 |
项目负责人 | 李国辉 | 胡隽 | 许继琛 | 于丰 | 陈东 | 万品虎 |
备注 | 预成交供应商 | 预成交供应商 | 预成交供应商 | 预成交供应商 | 预成交供应商 | 预成交供应商 |
三、公示时间
2024 年 9 月 6 日 至 2024 年 9 月 8 日(北京时间)。
四、异议及投诉
供应商或者其他利害关系人对预成交结果有异议的,应在预成交结果公示期内以书面形式向采购人提出,采购人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停采购活动。
五、联系人及联系方式
采 购 人:湖北省联投新城发展集团有限公司
地 址:武汉花山生态新城软件新城3期D5栋
联系人:苏慧
电 话:027-81302591
采购代理机构:6t体育咨询管理有限公司
地 址:武汉市江夏区文化大道399号联投大厦20楼
联 系 人:周姣
电 话:027-86637809
2024年9月5日
-
联发投集团召开第四届董事会2024年第二次会议、2024年度股东会
2024-08-26
-
锚定目标 突出重点——6t体育召开半年度生产经营会暨深化改革推进会
2024-07-08
-
2024年产业链供应链创新大会在汉举行 6t体育作主题发言交流
2024-06-27
-
兴科技 强资本 壮产业 6t体育召开一季度经营分析暨二季度调度会
2024-04-15
-
全省首个”投融建管运”一体化平台——6t体育数智建管平台上线
2024-03-08