湖北神农磷业科技股份有限公司莲花-简城磷矿资源储量核实地质勘探项目(HBSJ-202408KC-001001001)招标公告
发布时间:2024-09-03 09:09
来源:
点击量:
湖北神农磷业科技股份有限公司莲花-简城磷矿资源储量核实地质勘探项目(HBSJ-202408KC-001001001)招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBSJ-202408KC-001001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目湖北神农磷业科技股份有限公司莲花-简城磷矿资源储量核实地质勘探项目已由神农架林区发展和改革委员会以湖北省固定资产投资项目备案证2406-429021-04-05-191529批准建设,项目业主为湖北神农磷业科技股份有限公司,建设资金来自自筹。项目出资比例为自筹资金:100.0%;招标人为湖北神农磷业科技股份有限公司,招标代理机构为6t体育咨询管理有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目的磷矿资源储量核实地质勘探进行公开招标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1项目概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点:湖北省神农架林区宋洛乡莲花村 建设规模:莲花-简城矿采矿权证号:C4200002009046120011200,有效期:2024年3月15日至2025年3月15日,查明资源储量 2568.5万吨,平均品位 25.83%。开采标高:+1800m至+950m。开采方式:地下开采,生产规模83万吨/年,为使莲-简采矿权获得长期延期,矿山满足安全生产条件,实现增储提效,进一步延长矿山寿命,拟对莲花-简城磷矿资源储量核实进行地质勘探 ,本项目合同估算价655万元。 其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围:本次勘探方法采用 1/5000比例尺测量方法,1/2000勘探线地质剖面测量法和槽探工程进行地表地质勘探。深部控制采用少量钻探工程,对矿体进行钻探工程系统控制,详细查明矿体形态、分布、产状及规模,作出勘探评价。水、工、环地质工作,采用钻探工程、巷道调查查明矿区地下水的分布与埋藏特点,莲花矿段、简城矿段各布设一个单孔分层抽水试验以查明主要含水层的含水性、富水性,结合1/2000水文、工程地质与环境图修测和选择代表性地下水点,地表水观测断面建立动态观测以及采取主要工业矿层顶底板岩石物理力学试验样进行室内试验等手段,为查明矿区水、工、环地质条件提供资料依据。 标段划分:/ 计划勘察设计/勘察/设计服务期:150日历天,计划开工日期2024-09-30。其中:实际开始时间,结束时间以甲方通知为准。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招标要求投标人须具备 :3.1.1资质要求:具备独立法人资格,具有有效的安全生产许可证(许可范围包含:非金属矿产资源地质勘探),具有乙级(或以上)测绘资质证书; 3.1.2业绩要求:投标人近五年(从投标截止之日起往前推算,以合同签订时间为准)至少承接一项类似项目业绩(类似项目是指:单项合同金额 655万元及以上的类似矿山地质勘查项目); 3.1.3人员要求:拟派项目负责人须具备地质矿产勘查相关专业高级工程师或以上职称(提供职称证书原件扫描件并加盖本单位公章),且须提供近半年投标人为其缴纳过社保的证明材料扫描件并加盖本单位公章或社保管理机构出具证明材料。 3.1.4 财务要求:投标人近三年(2021 年度、2022 年度、2023年度)具有经会计师事务所或者审计机构审计的财务报告(至少应包括财务报表说明、资产负债表、现金流量表、利润表)报表,报告应清晰可见,近三年未出现亏损。 3.2本次招标不接受联合体投标。 3.3 各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量)个标段投标 。 3.4本次招标本项目不属于政府采购工程。 3.5本项目属性: 3.6其它要求:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.技术成果经济补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标对未中标人投标文件中的技术成果 不给予(给予或不给予)经济补偿。 给予经济补偿的,招标人将按如下标准支付经济补偿费:。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.招标文件的获取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标,指联合体所有成员),应当在湖北省电子招投标交易平台(以下简称“电子交易平台”,下同)(网址:www.hbbidcloud.cn)进行注册登记,并下载手机版CA(标证通)或办理CA数字证书(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南)。 5.2 完成注册登记后,请于2024年09月03日至2024年09月09日24:00时止(北京时间、下同),通过互联网使用手机版CA(标证通)或办理CA数字证书登录“电子交易平台”,在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的,由联合体牵头人下载招标文件(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标(资审)文件下载指南)。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的,招标人 (“电子交易平台”)拒收其投标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投标文件的递交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 投标文件递交截止时间为:2024年09月23日 09时30分 6.2 投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用手机版CA(标证通)或办理CA数字证书登录“电子交易平台”,选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后,“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件,招标人(“电子交易平台”)将拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.投标相关事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.评标办法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标评标办法采用综合评估法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.发布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标公告同时在湖北省公共资源交易电子服务系统(网址:www.hbggzyfwpt.cn)湖北省电子招投标交易平台(www.hbbidcloud.cn)6t体育集团有限公司网(www.ltzxgl.com.cn) (发布公告的媒介名称)上发布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年09月02日 |
相关推荐
-
联发投集团召开第四届董事会2024年第二次会议、2024年度股东会
2024-08-26
-
锚定目标 突出重点——6t体育召开半年度生产经营会暨深化改革推进会
2024-07-08
-
2024年产业链供应链创新大会在汉举行 6t体育作主题发言交流
2024-06-27
-
兴科技 强资本 壮产业 6t体育召开一季度经营分析暨二季度调度会
2024-04-15
-
全省首个”投融建管运”一体化平台——6t体育数智建管平台上线
2024-03-08